History

Tickets

Get your tickets and travel packages at RaceTickets.com or call 866.989.RACE.

Statistical Information

1971 Daytona 500 Results

Fin. Pos. Str. Car Pos. Car No. Driver Laps Money Car
1 5 43 Richard Petty 200 $45,450 Plymouth
2 6 11 Buddy Baker 200 $16,100 Dodge
3 1 21 A.J. Foyt 200 $14,500 Mercury
4 4 17 David Pearson 199 $4,225 Mercury
5 9 99 Fred Lorenzen 199 $3,825 Plymouth
6 32 31 Jim Vandiver 198 $3,475 Dodge
7 8 22 Dick Brooks 198 $3,125 Dodge
8 24 20 Jim Hurtubise 197 $2,800 Ford
9 15 48 James Hylton 197 $2,600 Ford
10 2 71 Bobby Isaac 197 $3,950 Dodge
11 14 7 Ramo Stott 195 $2,350 Plymouth
12 25 18 Joe Frasson 194 $2,200 Dodge
13 36 25 Jabe Thomas 194 $1,975 Plymouth
14 16 64 Elmo Langley 193 $1,850 Mercury
15 34 4 Freddy Fryar 192 $1,800 Dodge
16 27 10 Bill Champion 191 $1,700 Ford
17 19 24 Cecil Gordon 187 $1,750 Mercury
18 31 12 Bobby Allison 187 $1,600 Dodge
19 38 40 Marv Acton 186 $1,550 Plymouth
20 26 7 Coo Coo Marlin 184 $1,500 Mercury
21 20 3 Tom Gale 183 $1,475 Chevrolet
22 29 68 Larry Baumel 179 $1,525 Ford
23 28 76 Ben Arnold 179 $1,425 Ford
24 37 79 Frank Warren 178 $1,400 Plymouth
25 17 2 Dave Marcis 173 $1,375 Dodge
26 11 27 Donnie Allison 170 $1,350 Mercury
27 10 90 Bill Dennis 162 $1,525 Mercury
28 3 6 Pete Hamilton 157 $2,050 Plymouth
29 21 4 John Sears 126 $1,275 Dodge
30 35 45 Bill Seifert 111 $1,250 Ford
31 40 19 Henley Gray 93 $1,225 Ford
32 22 44 Red Farmer 91 $1,200 Ford
33 13 3 Cale Yarborough 61 $1,375 Plymouth
34 7 98 LeeRoy Yarbrough 45 $1,150 Mercury
35 12 72 Benny Parson 39 $1,125 Ford
36 33 39 Friday Hassler 38 $1,200 Chevrolet
37 30 6 Neil Castles 24 $1,075 Dodge
38 18 60 Maynard Troyer 9 $1,050 Ford
39 23 55 Tiny Lund 7 $1,025 Dodge
40 39 88 Ron Keselowski 1 $1,000 Dodge
Time of Race: 3 hours, 27 minutes, 40 seconds
Average Speed: 144.462 mph
Fastest Qualifier: A.J. Foyt, 182.744 mph
Pole: A.J. Foyt
Margin of Victory: 10 seconds
Caution Flags: 7 for 44 laps
Lead Changes: 249 lead changes among 11 drivers. Lap Leaders: A.J. Foyt 1-3, David Pearson 4, Foyt 5-6, Buddy Baker 7-8, Bobby Isaac 9-11, LeeRoy Yarbrough 12-15, James Hylton 16-19, Baker 20, Pete Hamilton 21, Pearson 22, Hamilton 23, Baker 24, Pearson 25, Isaac 26, Baker 27, Isaac 28-34, Baker 35, Isaac 36-56, Hamilton 57-58, Richard Petty 59, Dick Brooks 60-61, Petty 62-63, Brooks 64, Petty 65-68, Bobby Allison 69-73, Hamilton 74, Pearson 75, Isaac 76-80, Foyt 81-91, Donnie Allison 92-93, Pearson 94-95, Brooks 96, Hamilton 97, Brooks 98, Foyt 99-102, Petty 103-108, B. Allison 109, Petty 110-122, B. Allison 123, Foyt 124-129, Petty 130-151, Foyt 152-161, D. Allison 162-165, Baker 166, D. Allison 167-170, Baker 171-173, Petty 174-175, Baker 176-181, Petty 182-200.
Total Laps Led: Richard Petty 69, Bobby Isaac 37, A.J. Foyt 36, Buddy Baker 16, Donnie Allison 10, Bobby Allison 7, David Pearson 6, Pete Hamilton 6, Dick Brooks 5, LeeRoy Yarbrough 4, James Hylton 4.